Nella splendida cornice di Riccione presso il tracciato on-road Road Race Riccione è iniziato il campionato internazionale Euro Touring Series 2015 per automodelli in scala 1/10. La pista di buon ora è stata invasa da una moltitudine di piloti provenienti da tutta l’europa fra i quali 6 campioni mondiali e tutti i team ufficiali.
Cliccando qui potete seguire i tempi in diretta. Mentre qui trovate i piloti partecipanti alle categorie modified, stock e formula con la composizione delle batterie:
RISULTATI STOCK
Classifica | Pilota | Miglior tempo[3] | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio |
1 | Erik Fagnocchi | 0:59.084 | IT | |||||
2 | Batt Shaun | 1:00.086 | GB | |||||
3 | Andrea Efficace | 1:00.757 | IT | Yokomo BD7 2015 | Protoform | Sanwa | ||
4 | Sergio Furelli | 1:00.846 | IT | Arc R10 2015 | Blitz WRX | |||
5 | Philip Tschupp | 1:00.859 | CH | Top Photon | Protoform | Sanwa M11X | ||
6 | Mattia Collina | 1:01.103 | IT | Xray | Montech | Sanwa | ||
7 | Beni Stutz | 1:01.193 | CH | TRF | Speed Passion | Mazda Speed | Sanwa | |
8 | Luca Giovannoni | 1:01.252 | IT | |||||
9 | Philip Stamm | 1:01.405 | DE | Awesomatix A700 EvoII | Handout | Protoform | Handout | Sanwa M11x |
10 | Markus Kreder | 1:01.519 | DE | ARC R10 2015 | Xceed |
Migliori 10 italiani
Pilota | Miglior tempo[3] | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | ||
Erik Fagnocchi | 0:59.084 | IT | |||||||
Andrea Efficace | 1:00.757 | IT | Yokomo BD7 2015 | Protoform | Sanwa | ||||
Sergio Furelli | 1:00.846 | IT | Arc R10 2015 | Blitz WRX | |||||
Mattia Collina | 1:01.103 | IT | Xray | Montech | Sanwa | ||||
Luca Giovannoni | 1:01.252 | IT | |||||||
Valter Cola | 1:02.134 | IT | CSOV3 | LTCR | FUTABA | ||||
Lorenzo Bigi | 1:03.122 | IT | Schumacher MI5 evo | ||||||
Giacomo Montanari | 1:03.848 | IT | Yokomo | Protoform | Sanwa | ||||
Andrea Valerio | 1:04.359 | IT | xray T4 15 | sanwa | |||||
Vincenzo Perrone | 1:04.691 | IT |
RISULTATI FORMULA
Pilota | Miglior tempo[3] | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | |
1 | David Ehrbar | 1:06.264 | DE | Serpent F110 V2 | ||||
2 | Herbert Weber | 1:06.556 | AT | CRC WTF1 | 21,5 | Montech | Ride R1 | |
3 | Michele Romagnoli | 1:06.565 | IT | Fenix | ||||
4 | Andrea Selva | 1:06.774 | SM | |||||
5 | Roman Pichler | 1:06.807 | CH | project HP one | ||||
6 | Mike Gosvig | 1:06.822 | DK | XRAY X1 | LRP | Dubidesign | Handout | Sanwa m12 |
7 | Michael Klausner | 1:07.310 | AT | |||||
8 | René Kölbel | 1:07.448 | AT | crc wtf1 | ||||
9 | Erik Fagnocchi | 1:07.537 | IT | |||||
10 | Zoltan Kovacs | 1:08.513 | HU | Yokomo | Sanwa |
Primi 10 italiani
Pilota | Miglior tempo[3] | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | ||||
Michele Romagnoli | 1:06.565 | IT | Fenix | ||||||||
Erik Fagnocchi | 1:07.537 | IT | |||||||||
Valter Cola | 1:09.027 | IT | MD | Futaba | |||||||
Maurilio Malli | 1:09.614 | IT | Xray X1 | KO PROPO | |||||||
Paolo Bottignol | 1:10.115 | IT | |||||||||
Guido Ristori | 1:10.348 | IT | Mach4 One | Protoform | Futaba | ||||||
Luca Magnocavallo | 1:10.383 | IT | TRG 114 | ||||||||
Antonio Capuano | 1:10.850 | IT | |||||||||
Massimo Cardelli | 1:11.324 | IT | TRG 114N | ||||||||
Massimiliano Bellini | 1:15.571 | IT | Fenix | Tamiya | Futaba 3VCS |
RISULTATI MODIFIED
Pilota | Miglior tempo[3] | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | |
1 | Ronald Völker | 0:50.061 | DE | Yokomo | LRP | Protoform | RIDE | Sanwa |
2 | Bruno Coelho | 0:50.947 | PT | XRAY T4´15 | LRP | PF | Nosram | Sanwa M12 |
3 | Jilles Groskamp | 0:51.584 | NL | Tamiya 418 | Orion | Protoform | Handout | Sanwa |
4 | Yannic Prümper | 0:51.773 | DE | Yokomo | Muchmore racing | Proto | Muchmore racing | SANWA M 11 |
5 | Nicola Marrone | 0:51.932 | IT | Yokomo | Ez power | Protoform | Hot race | sanwa |
6 | Andy Moore | 0:51.949 | GB | Hot Bodies TCX | Ride | SP | SANWA | Protoform |
7 | Marc Rheinard | 0:52.055 | DE | Tamiya TRF 417 | Proto | SANWA | Speedpassion | RIDE |
8 | Frederik Südhoff | 0:52.405 | DE | HPI/ HB Pro5 | LRP X12 | Protoform | Sanwa M11x | |
9 | Kyle Branson | 0:52.701 | GB | Capricorn | ||||
10 | Christopher Krapp | 0:52.761 | DE | Kyosho TF6 SP2 | Orion | Protoform | Handout | Sanwa M12 |
Solo un pilota italiano nella top ten
Per quel che riguarda gli italiani i primi dieci sono :
Pilota | Miglior tempo[3] | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | |||
Nicola Marrone | 0:51.932 | IT | Yokomo | Ez power | Protoform | Hot race | sanwa | |||
Erik Fagnocchi | 0:52.765 | IT | ||||||||
Michele Romagnoli | 0:53.224 | IT | Capricorn | Hw | Protoform | ride | Sanwa | |||
Daniel Baldissarri | 0:53.762 | IT | yokomo | sanwa | ||||||
Manuel Busoli | 0:54.384 | IT | ARC 2015 | |||||||
Fabrizio Di Michele | 0:55.047 | IT | ||||||||
Guido Ristori | 0:55.781 | IT | XRAY T4 ’15 | Ezpower Kicker | Protoform | futaba | ||||
Silvio Boni | 0:56.009 | IT | ||||||||
Maurizio Basile | 0:57.799 | IT | Tamiya TRF 419 | Reedy | KO Propo | |||||
Antonio Pietroforte | 0:57.880 | IT | xray | LRP | LRP | Ride | KO |
Testo e foto: Silvia Pietroforte
Lascia un commento