
Oggi sulla pista RoadRace di Riccione si sono corse le qualifiche dell’Euro Touring Series 2015. In basso potete trovare la classifica dei primi dieci della categoria Stock, Modified e Formula Uno con i materiali usati dai vari piloti.
| Modificata | ||||||||
| Nr. | pilota | nat | modello | motore | carr | radio | ||
| 1 | Ronald Völker | DE | Yokomo | LRP | Proto Form | Sanwa | ||
| 2 | Bruno Coelho | PT | XRAY T4´15 | LRP | PF | Sanwa M12 | ||
| 3 | Yannic Prümper | DE | Yokomo | Muchmore Racing | Therefore | Sanwa M 11 | ||
| 4 | Believes Vejrak | TH | Yokomo | |||||
| 5 | Marc Rheinard | DE | Tamiya TRF 417 | Therefore | SANWA | RIDE | ||
| 6 | Alexander Hagberg | SE | XRAY | ORCA | Proto Form | Sanwa | ||
| 7 | Jilles Groskamp | EN | Tamiya 418 | Orion | Proto Form | Sanwa | ||
| 8 | Frederik Südhoff | DE | HPI/ HB Pro5 | LRP X12 | Proto Form | Sanwa M11x | ||
| 9 | Loic Jasmin | FR | Yokomo | LRP | M11X | |||
| 10 | Christopher Krapp | DE | Kyosho TF6 SP2 | Orion | Proto Form | Sanwa M12 | ||
| Stock | ||||||||
| Classifica | Pilota | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Radio | ||
| 1 | Marek Cerny | CZ | XRAY | |||||
| 2 | Martin Hofer | DE | Yokomo | GM-Racing | Protoform | Graupner SJ | ||
| 3 | Christian Donath | DE | ||||||
| 4 | Johannes Sperr | DE | Team C TC10 | |||||
| 5 | Henrik Heitsch | DE | ARC R10 2015 | LRP | Blitz | M12 | ||
| 6 | Max Mächler | DE | Awesomatix A700 Evo II | Handout | PROTOform | Futaba | ||
| 7 | Nicolai Lindegaard | DK | Schumacher Mi5evo | Corally | BittyDesign | Sanwa M12 | ||
| 8 | Mattia Collina | IT | Xray | Montech | Sanwa | |||
| 9 | Markus Kreder | DE | ARC R10 2015 | Xceed | ||||
| 10 | Patrick Gassauer | DE | E4rsIII | Protoform | Futaba | |||
| Formula | ||||||||
| Classifica | Pilota | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | |
| 1 | David Ehrbar | DE | Serpent F110 V2 | |||||
| 2 | Martin Hofer | DE | ||||||
| 3 | Michele Romagnoli | IT | Fenix | |||||
| 4 | Roman Pichler | CH | project HP one | |||||
| 5 | Tony Mur | ES | MD Racing | |||||
| 6 | Mike Gosvig | DK | XRAY X1 | LRP | Dubidesign | Handout | Sanwa m12 | |
| 7 | Jacques Libar | LU | Xray X1 | HOBBYWING | PROTOFORM | RIDE | SANWA M12 | |
| 8 | Max Mächler | DE | ||||||
| 9 | Marco Donadelli | IT | ||||||
| 10 | René Kölbel | AT | crc wtf1 | |||||










Lascia un commento