Dopo la prima tornata di qualifiche all’ETS presso la pista on-road RoadRace di Riccione dove 315 piloti di ben 25 nazioni si stanno dando battaglia la situazione è la seguente. In basso le classifiche delle tre categorie in gara con i risultati generali e quelli dei piloti italiani.
Risultati dopo la prima qualifica:
Modificata:
classifica | Pilota | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Radio |
1 | Ronald Völker | DE | Yokomo | LRP | Protoform | Sanwa |
2 | Bruno Coelho | PT | XRAY T4´15 | LRP | PF | Sanwa M12 |
3 | Yannic Prümper | DE | Yokomo | Muchmore racing | Proto | SANWA M 11 |
4 | Alexander Hagberg | SE | XRAY | ORCA | Protoform | Sanwa |
5 | Naoto Matsukura | JP | Tamiya | |||
6 | Marc Rheinard | DE | Tamiya TRF 417 | Proto | SANWA | RIDE |
7 | Frederik Südhoff | DE | HPI/ HB Pro5 | LRP X12 | Protoform | Sanwa M11x |
8 | Chavit Saligupta | TH | ||||
9 | Christopher Krapp | DE | Kyosho TF6 SP2 | Orion | Protoform | Sanwa M12 |
10 | Nicola Marrone | IT | XRAY | Ez power | Protoform | sanwa |
I primi dieci piloti italiani:
classifica | Pilota | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Radio |
10 | Nicola Marrone | IT | XRAY | Ez power | Protoform | sanwa |
12 | Alessio Menicucci | IT | Xray T4 2015 | LRP | ||
22 | Daniel Baldissarri | IT | yokomo | sanwa | ||
30 | Michele Romagnoli | IT | Capricorn | Hw | Protoform | Sanwa |
31 | Federico Milanese | IT | Xray T4 2015 | LRP | Sanwa M12 | |
33 | Guido Ristori | IT | XRAY T4 ’15 | Ezpower Kicker | Protoform | futaba |
34 | Erik Fagnocchi | IT | ||||
37 | Antonio Di Prisco | IT | ||||
40 | Antonio Pietroforte | IT | X Ray T4-14 | LRP | Protoform | KO |
42 | Enrico Avoni | IT | Xray T4 |
Stock:
1 | Marek Cerny | CZ | XRAY | |||
2 | Henrik Heitsch | DE | ARC R10 2015 | LRP | Blitz | M12 |
3 | Johannes Sperr | DE | Team C TC10 | |||
4 | Martin Hofer | DE | Yokomo | GM-Racing | Protoform | Graupner SJ |
5 | Christian Donath | DE | ||||
6 | Patrick Gassauer | DE | E4rsIII | Protoform | Futaba | |
7 | Daniel Wohlgemuth | DE | Hot Bodies | SP 13,5T | Protoform Mazda 6 Speed | Sanwa M11 X |
8 | Max Mächler | DE | Awesomatix A700 Evo II | Handout | PROTOform | Futaba |
9 | Mattia Collina | IT | Xray | Montech | Sanwa | |
10 | Batt Shaun | GB |
I primi dieci piloti italiani:
classifica | Pilota | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Radio |
9 | Mattia Collina | IT | Xray | Montech | Sanwa | |
16 | Marco Puleo | IT | Capricorn te 03 | |||
17 | Nico Catelani | IT | ||||
18 | Andrea Efficace | IT | Yokomo BD7 2015 | Protoform | Sanwa | |
20 | Roberto Fabiano | IT | xray t4 2015 | lrp x20 | monrech nazda2 | sanwa |
23 | Luca Giovannoni | IT | ||||
26 | Erik Fagnocchi | IT | ||||
35 | Nicola Fornasari | IT | ||||
37 | Andrea Valerio | IT | xray T4 15 | sanwa | ||
40 | Alessandro Arisi | IT |
Formula:
1 | David Ehrbar | DE | Serpent F110 V2 | |||
2 | Tony Mur | ES | MD Racing | |||
3 | Roman Pichler | CH | project HP one | |||
4 | Michele Romagnoli | IT | Fenix | |||
5 | Max Mächler | DE | ||||
6 | Vicente Eres | ES | md racing | lrp | montech | sanwa |
7 | Mike Gosvig | DK | XRAY X1 | LRP | Dubidesign | Sanwa m12 |
8 | Andrea Selva | SM | ||||
9 | Jacques Libar | LU | Xray X1 | HOBBYWING | PROTOFORM | SANWA M12 |
10 | René Kölbel | AT | crc wtf1 |
I primi dieci piloti italiani:
classifica | Pilota | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | radio |
4 | Michele Romagnoli | IT | Fenix | |||
22 | Luca Magnocavallo | IT | TRG 114 | |||
24 | Fabrizio Villa | IT | Fenix su.zuka | |||
25 | Alessandro Manciocchi | IT | ||||
26 | Lorenzo Bigi | IT | TRG114 | |||
27 | Erik Fagnocchi | IT | ||||
29 | Andrea Nicosanti | IT | Tamiya 104 | |||
30 | Valter Cola | IT | MD | Futaba | ||
31 | Guido Ristori | IT | Mach4 One | Protoform | Futaba | |
32 | Massimo Cardelli | IT | TRG 114N |
Lascia un commento