
Dal 15 al 17 marzo , presso il miniautodromo internazionale M.Rosati di Gubbio (gestito dal Club Automodellisstico 5 Colli) si svolgerà la prima prova del campionato 2013 di automodellismo 1/8. Le iscrizioni son otermiante il primo marzo. L’evento inizierà il 15 alle 9 di mattina e terminerà domenica 17 alle 18.
Per informazioni contattare: automodellismo5colli.com
Ecco la lista dei piloti iscritti (fonte Amsci):
| Gianluca | Querze | Emilia-Romagna | F1 | mrx4x | novacollari |
| Simone | Zamuner | Veneto | F1 | Mugen Mrx4 | Max Power |
| Alessandro Maurizio | Calvano | Calabria | F2 | Xray rx8 | Max |
| daniele | ielasi | Lombardia | Expert | shepherd V8 | IDM T7FT |
| marco | vanni | Toscana | Expert | capra | novarossi |
| andrea | ciurlante | Lombardia | Expert | Motonica rs3 | Picco |
| SARA | BELLA | Piemonte | F1 | MUGEN SEIKI MRX5 | NOVAROSSI |
| gabriele | bovio | Piemonte | F1 | mugen mrx5 | bp x tuned 935 |
| Alessio | Ursicino | Lazio | F1 | capricorn | MAX |
| alessandro | romano | Calabria | F1 | rx8 | novarossi |
| luca | conte | Veneto | F1 | Serpent 966 TE | Xceed Vertigo tyres |
| Dante | Piersante | Abruzzo | F1 | xray | max |
| alberto | vaccariello | Campania | Expert | shepherd | novarossi |
| Antonio | Calce | Campania | Expert | Serpent | Max |
| Domenico | Spagnolo | Puglia | Expert | Mugen MRX5 | BLISS rc |
| Francesco | Guida | Campania | F2 | Serpent | NOVA ROSSI |
| Roberto | Massetti | Abruzzo | F2 | capricorn | novarossi |
| Alberto | Franchi | Abruzzo | F2 | serpent 966 te | gimar |
| Alessandro | Bracci | Emilia-Romagna | F1 | RX8 | Max fantini |
| morri | pierluigi | Emilia-Romagna | F1 | PROTO | Max Power |
| pasquale | cacciapuoti | Lazio | F1 | serpent | max |
| Claudio | Codazzi | Lombardia | Expert | Mugen | Reds |
| jonatan | marchetti | Umbria | Expert | mugen jtech | reds tornado |
| nicola | marrone | Campania | Expert | serpent | novarossi |
| Michele | canton | Veneto | F2 | Mrx 5 | mughen |
| andrea | lorenzi | Lombardia | Expert | velox | picco |
| Luca | Martini | Lombardia | F2 | Mugen | Picco |
| Elia | Modesto | Toscana | F1 | Serpent | Novarossi |
| Stefano | De Rossi | Lazio | F1 | capricorn | novarossi |
| Riccardo | Ghidoni | Lombardia | F2 | Mugen | bpracing |
| Simone | Pausini | Lombardia | F2 | shepherd v8 | idm t7ft |
| Alessio | Mazzeo | Sicilia | Expert | Serpent 977Viper | Max Power |
| michele | romagnoli | Emilia-Romagna | Expert | velox v8 2013 | sonic |
| Fabrizio | Iori | Emilia-Romagna | F1 | serpent 966TE | max power TQ9 |
| Mattia | Collavo | Veneto | Expert | CAPRICORN | IDM T7 FT |
| Massimo | Fantini | Emilia-Romagna | Expert | Xray | Max Power |
| mattia | rinaldi | Emilia-Romagna | Expert | capricorn | novarossi |
| dario | balestri | Toscana | Expert | capricorn | novarossi |
| Alessandro | Bianchi | Toscana | Expert | Shepherd velox V8 | Picco |
| Andrea | Pirani | Emilia-Romagna | Expert | Shepherd | Novarossi |
| Stefano | Solaroli | Emilia-Romagna | Expert | Proto | Max |
| christian | cavicchioli | Emilia-Romagna | Expert | mugen | max |
| Andrea | Bonciani | Toscana | Expert | RX8 | OS Speed |
| Lorenzo | Brega | Marche | F1 | Serpent Gimar | Roga Jtech |
| LORENZO | BERRETTINI | Marche | F2 | RX8 | MAX |
| alberto | picco | Lombardia | Expert | proto | picco |
| carmine | raiola | Campania | Expert | rx8 | max |
| Bruno | Lecora | Campania | F1 | rx8 | max |
| Davide | Massari | Emilia-Romagna | F1 | Mugen MRX5 | BP RACING |
| fabio | carratu | Lazio | F2 | capricorn lab c 801 | reds |
| Luca | Piromalli | Lazio | Expert | Serpent | Max |
| Andrea | Brega | Marche | F2 | Xray Rx8 | Novarossi J Tech |
| Alberto Tedeschi | Tedeschi | Emilia-Romagna | Expert | Serpent 977 Viper | Max Power Phantom |
| stefano | maistro | Veneto | F1 | mugen | os |
| ALEX | D ANGELO | Marche | F2 | MUGEN MRX4 | BP RACING X9RTC |
| Matteo | Nardi | Marche | F2 | xray | max |
| Mirko | Maggini | Toscana | F2 | Mugen Mrx5 | Max |
| ENRICO | GALLORINI | Toscana | F2 | Mugen | Max |
| massimilaino | gentile | Trentino-Alto-Adige | F2 | mugen | picco |
| Ivona | Betakova | Emilia-Romagna | F2 | XRAY RX8 | MAX POWER PHANTOM |
| FABIO | VECCHIATTI | Veneto | Expert | Mugen | cbr |
| Claudio | Brandi | Toscana | F2 | Xray | Max Power |
| Lamberto | Collari | Emilia-Romagna | Expert | Capricorn | Novarossi Virtus |
| simone | navazio | Puglia | Expert | capricorn | novacollari |
| Francesco | LIOTTO | Campania | F1 | Shepherd Velox V8 eleven | Picco |
| walter | salemi | Lombardia | Expert | mugen | reds |
| mirko | salemi | Lombardia | Expert | mugen | reds |
| francesco | tironi | Lombardia | Expert | Capricorn LABC801 | Novarossi |
| jonathan | gandin | Toscana | F2 | mrx5 | novarossi |
| Alessandro | Vecchiarelli | Lazio | F2 | mugen jtech | reds tornado |
| Matteo | Zancoghi | Lombardia | F1 | Capricorn | Novarossi |
| Matteo | Zancoghi | Lombardia | F1 | Capricorn | Novarossi |
| CRISTIANO | SARTOR | Veneto | F1 | MOTONICA | NOVAROSSI |
| Francesco | Costa | Lazio | F1 | capricorn | gimar |
| MARINO | VIRGIGLIO | Calabria | F1 | VELOX | gimar |
| emanuele | marchetti | Toscana | F1 | rx8 | max |
| Simone | Pausini | Lombardia | F2 | shepherd velox | IDM T7FT |
| Andrea | Cavazzini | Emilia-Romagna | F2 | Serpent 966 Te | Gimar |
| daniele | dodaro | Calabria | F1 | rx8 | gimar |
| Valerio | Moccia | Campania | F1 | shepherd velox v8 | novarossi |
| Massimiliano | Giunta | Lazio | F2 | Serpent | Max |
| Domenico | Calce | Campania | Expert | Serpent 977 Viper | Max Phantom |
| Claudio | Sarasini | Lazio | F2 | Capricorn | Max |
| francesco | cerminara | Calabria | F2 | rx8 | gimar |
| Francesco | Cerminara | Calabria | F2 | rx8 | gimar |
| Attilio | D Angelo | Marche | F1 | Capricorn | BP |
| Francesco | Costa | Lazio | F1 | CAPRICORN HOT RACE | GIMAR MLC |
| antonio | di prisco | Campania | F1 | capricorn | picco |








Lascia un commento