Oggi è l’ultimo giorno di prove libere del World Championship IFMAR 1:10 200mm Touring Car che si sta svolgendo a Lisbona. Per il momento la situazione è questa:
1 Jessie Davis 01:14.714 8
2 Tironi Francesco 01:33.959 9
3 Jilles Groskamp 01:33.962 15
4 Martin Lissau 01:34.008 13
5 Concialdi Basile 01:34.081 13
6 Ralph Burch 01:34.087 16
7 Chris Tosolini 01:34.386 15
8 Balesti Dario 01:34.460 12
9 Adrien Bertin 01:34.589 15
10 Keisuke Fukuda 01:34.606 15
11 Peter Jovanovic 01:34.640 16
Clicca qui per visionare la classifica completa di tutti i piloti.
[…] una gara fantastica Daniele Ielasi (Kyosho – Picco) ha conquistato il gradino più alto del Campionato Mondiale Automodellismo IFMAR 1:10 in Portogallo! Grandissimooooo Daniele!!!!!! Dopo la sfortunata […]