roar-nats-practice-day-11

Sul tracciato Thunder Alley R/C Raceway in Beaumont, California si sta correndo il campionato ROAR 1:8 OFF-ROAD Nationals. Alla fine del secondo giorno di prove la classifica generale della categoria buggy vede in prima e seconda posizione 2 piloti Associated, Ryan Maifield e Ryan Cavalieri seguiti dal giovane Ty Tessmann della Hot Bodies. Nella categoria truggy al primo posto Tessmann, Jesse Robbers in seconda posizione e Ryan Maifield in terza. In basso un filmato con la pista e alcuni giri di Maifield durante le prove.

roar-nats-practice-day1

roar-nats-practice-day-41

roar-nats-practice-day-31

Classifica provvisoria ROAR Nats 2011 Buggy 1:8 nitro

1) Maifield, Ryan (15/7:25.348 R2)
2) Cavalieri, Ryan (15/7:25.637 R2)
3) Tessmann, Ty (14/7:02.480 R1)
4) Tebo, Jared (14/7:03.759 R2)
5) Phend, Dakotah (14/7:05.853 R2)
6) Drake, Adam (14/7:05.968 R1)
7) Robbers, Jesse (14/7:07.617 R2)
8) Amezcua, Travis (14/7:11.348 R2)
9) Pavidis, Mark (14/7:11.451 R1)
10) King, Cody (14/7:11.815 R2)
11) Wheeler, Josh (14/7:11.896 R1)
12) Branham, Jason (14/7:11.923 R2)
13) Truhe, Mike (14/7:12.946 R2)
14) Bradley, Chad (14/7:13.565 R2)
15) Easton, Billy (14/7:14.014 R1)
16) Castellano, Matt (14/7:14.466 R2)
17) Wheeler, Chris (14/7:14.470 R2)
18) Schreffler, Matt (14/7:14.726 R2)
19) Fischer, Billy (14/7:15.565 R2)
20) Moller, Drew (14/7:15.911 R2)

Classifica provvisoria ROAR Nats 2011 Truggy 1:8 nitro

1) Tessmann, Ty (15/7:22.668 R2)
2) Robbers, Jesse (15/7:22.800 R2)
3) Maifield, Ryan (15/7:27.110 R2)
4) King, Cody (15/7:27.535 R2)
5) Lutz, Ryan (14/7:00.259 R2)
6) Peterson, Taylor (14/7:00.595 R2)
7) Easton, Billy (14/7:00.730 R2)
8) Tebo, Jared (14/7:01.259 R2)
9) Moller, Drew (14/7:03.137 R2)
10) Truhe, Mike (14/7:03.398 R2)
11) Cavalieri, Ryan (14/7:03.923 R2)
12) Phend, Dakotah (14/7:04.175 R2)
13) Branham, Jason (14/7:04.625 R2)
14) Drake, Adam (14/7:06.458 R1)
15) Castellano, Matt (14/7:06.699 R2)
16) Mitch, JR (14/7:07.208 R2)
17) Fischer, Billy (14/7:07.312 R2)
18) Rodriguez, Dylan (14/7:08.000 R2)
19) Poh, Colby (14/7:09.903 R2)
20) Blair, Austin (14/7:10.923 R2)

Foto: liverc.com

Risultati: prolineracing.com


Altre news di modellismo:

2012 Silver State Nitro Challenge: Risultati delle finali Expert

Lo scorso fine settimana oltre 360 piloti si sono riuniti sul tracciato di Boulder City in Nevada per correre l’edizione 2012 del Silver...

Nitro Cross Summer Edition by Horizon Hobby: Competizione off-road 1/8

Dopo il successo della scorsa edizione invernale del Nitro Cross organizzato da Horizon Hobby in Germania è stata annunciata l'edizione ...

AMSCI: Campionato Italiano 2012 Touring 1:10 Elettrico

Il 6 Maggio presso il miniautodromo MiniCar Bientina in provincia di Pisa si correrà la prima prova del Campionato Italiano AMSCI 2012 per...