Dopo il quinto round di qualifiche del Campionato del Mondo IFMAR 2010 Buggy 1/8 Off Road di Pattaya in Tailandia, Jared Tebo pilota della Kyosho/Orion ha conquistato il primo posto. Al secondo troviamo Ryan Lutz (Team Durango) e al terzo Adam Drake (Losi). Di seguito altre immagini e la classifica dei primi 20.
Top 3 quinto round di qualifiche IFMAR Campionati del mondo 1/8 Buggy 2010 Pattaya
1) Jared Tebo (13/10:13.770) Kyosho/Orion
2) Ryan Lutz (13/10:18.287) Team Durango
3) Adam Drake (13/10:20.418) Losi
Classifica Generale 5 Round IFMAR 1:8 Off Road World Championship 2010
1) Jared Tebo (13/10:13.770)
2) Ryan Lutz (13/10:18.287)
3) Adam Drake (13/10:20.418)
4) Mike Truhe (13/10:22.850 R5)
5) Atsushi Hara (13/10:23.186 R5)
6) Billy Fischer (13/10:23.798 R5)
7) Renaud Savoya (13/10:26.750 R5)
8) Ryan Cavalieri (13/10:27.005 R5)
9) Miguel Matias (13/10:28.857 R5)
10) Billy Easton (13/10:28.899 R5)
11) Taylor Petersen (13/10:29.458 R5)
12) Jeremy Kortz (13/10:29.947 R5)
13) Cody King (13/10:31.905 R5)
14) Travis Amezcua (13/10:32.955 R5)
15) Ty Tessmann (13/10:33.638 R5)
16) Dakota Phend (13/10:34.289 R5)
17) Borja Hernandez (13/10:34.783 R5)
18) Matt Castellano (13/10:34.895 R5)
19) Barry Pettit (13/10:35.120 R5)
20) Lee Martin (13/10:38.471 R5)
Lascia un commento