01 ago 2008
Pubblicato da admin in Automodellismo, Gare
Sono in pieno svolgimento gli EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2008 1/10th ELECTRIC TRACK CARS che si tengono a Vila Real in Spagna. I risultati completi si trovano su Aebi RC Progress che cura come sempre la misura dei tempi ufficiali della competizione.

Per aggiornamenti e informazioni potete visitare il sito ufficiale della gara e la cronaca di Red RC.
Classifica Round 1
1. Ronald Volker - 17 Laps in 05:08.819
2. Vikor Wilck - 17 Laps in 05:09.462
3. Marc Fischer - 17 Laps in 05:10.076
4. Jilles Groskamp - 17 Laps in 05:10.606
5. Marc Rheinard - 17 Laps in 05:10.886
6. Andy Moore - 17 Laps in 05:11.048
7. Teemo Leino - 17 Laps in 05:11.952
8. Alexander Hagberg - 17 Laps in 05:12.846
9. Steen Gravesen - 17 Laps in 05:12.875
10.Steven Weiss - 17 Laps in 05:13.630
Classifica Round 2
1. Vikor Wilck (SE) - 2:1, 1:2 [3:0, 4:0, 5:0]
2. Andy Moore (GB) - 2:2, 1:6 [3:0, 4:0, 5:0]
3. Marc Rheinard (DE) - 2:3, 1:5 [3:0, 4:0, 5:0]
4. Marc Fischer (DE) - 1:3, 2:6 [3:0, 4:0, 5:0]
5. Teemo Leino (FI) - 2:4, 1:7 [3:0, 4:0, 5:0]
6. Jilles Groskamp (NL) - 1:4, 2:7 [3:0, 4:0, 5:0]
7. Elliott Harper (GB) - 2:5, 1:11 [3:0, 4:0, 5:0]
8. Alexander Hagberg (SE) - 1:8, 2:9 [3:0, 4:0, 5:0]
9. Steven Weiss (DE) - 1:10, 2:12 [3:0, 4:0, 5:0]
10. Hubert Hönigl (AT) - 2:10, 1:14 [3:0, 4:0, 5:0]
Classifica Round 3
1. Ronald Volker (DE) - 3:1, 1:1 [2:145, 4:0, 5:0]
2. Vikor Wilck (SE) - 2:1, 1:2 [3:15, 4:0, 5:0]
3. Marc Rheinard (DE) - 3:2, 2:3 [1:5, 4:0, 5:0]
4. Jilles Groskamp (NL) - 3:3, 1:4 [2:7, 4:0, 5:0]
5. Andy Moore (GB) - 2:2, 3:6 [1:6, 4:0, 5:0]
6. Marc Fischer (DE) - 1:3, 2:6 [3:10, 4:0, 5:0]
7. Teemo Leino (FI) - 2:4, 1:7 [3:13, 4:0, 5:0]
8. Alexander Hagberg (SE) - 3:4, 1:8 [2:9, 4:0, 5:0]
9. Steven Weiss (DE) - 3:5, 1:10 [2:12, 4:0, 5:0]
10. Elliott Harper (GB) - 2:5, 1:11 [3:50, 4:0, 5:0]
Classifica Round 4
1. Ronald Volker (DE) [Hot Bodies] - 2pts
2. Vikor Wilck (SE) [Tamiya] - 3pts
3. Marc Rheinard (DE) [Tamiya] - 4pts
4. Andy Moore (GB) [Hot Bodies] - 6pts
5. Jilles Groskamp (NL) [Tamiya] - 7pts
6. Marc Fischer (DE) [Corally] - 8pts
7. Alexander Hagberg (SE) [Xray] - 11pts
8. Teemo Leino (FI) [Xray] - 11pts
9. Steven Weiss (DE) [Xray] - 13pts
10. Hupo Honigl (AT) [Tamiya] - 15pts
![]() |
Lascia un commento