
Presso la Robitronic sono disponibili le gomme Tourex per buggy in scala 1/8. In totale esistono cinque differenti gomme: le X100, X200, X300, X400 e X500. Ogni modello è disponibile in quattro tipi di mescole morbide, medie, dure e Syntrack e sono disegnate per affrontare qualunque tipo di terreno a partire dalle Tourex X100 ad alta aderenza.
Syntrack: ideale per l’erba sintetica o moquette.
Dure: ottima per temperature elevate con maggiore sicurezza e gestione di guida.
Medie: è la gomma per condizioni universali, molto grip per una guida precisa.
Morbide: si esprime al meglio in condizioni di freddo, piovoso e su terreni scivolosi
Tabellone per trovare la gomma giusta:
La lista delle gomme 1/8 Off Road:
| TX100pinS | Tourex 1/8 (2) X100 Pin con inserto spugna morbido |
| TX100pinM | Tourex 1/8 (2) X100 Pin con inserto spugna medio |
| TX100pinH | Tourex 1/8 (2) X100 Pin con inserto spugna hart |
| TX100pinSW | Tourex 1/8 (2) X100 Pin completo cerchio bianco morbido |
| TX100pinMW | Tourex 1/8 (2) X100 Pin completo cerchio bianco medio |
| TX100pinHW | Tourex 1/8 (2) X100 Pin completo cerchio bianco hart |
| TX100pinSG | Tourex 1/8 (2) X100 Pin completo cerchio giallo morbido |
| TX100pinMG | Tourex 1/8 (2) X100 Pin completo cerchio giallo medio |
| TX100pinHG | Tourex 1/8 (2) X100 Pin completo cerchio giallo hart |
| TX100pinSYN | Tourex 1/8 (2) X100 Pin con inserto spugna SYNTRACK |
| TX100S | Tourex 1/8 (2) X100 con inserto spugna morbido |
| TX100M | Tourex 1/8 (2) X100 con inserto spugna medio |
| TX100H | Tourex 1/8 (2) X100 con inserto spugna hart |
| TX100SW | Tourex 1/8 (2) X100 completo cerchio bianco morbido |
| TX100MW | Tourex 1/8 (2) X100 completo cerchio bianco medio |
| TX100HW | Tourex 1/8 (2) X100 completo cerchio bianco hart |
| TX100SG | Tourex 1/8 (2) X100 completo cerchio giallo morbido |
| TX100MG | Tourex 1/8 (2) X100 completo cerchio giallo medio |
| TX100HG | Tourex 1/8 (2) X100 completo cerchio giallo hart |
| TX200S | Tourex 1/8 (2) X200 con inserto spugna morbido |
| TX200M | Tourex 1/8 (2) X200 con inserto spugna medio |
| TX200H | Tourex 1/8 (2) X200 con inserto spugna hart |
| TX200SW | Tourex 1/8 (2) X200 completo cerchio bianco morbido |
| TX200MW | Tourex 1/8 (2) X200 completo cerchio bianco medio |
| TX200HW | Tourex 1/8 (2) X200 completo cerchio bianco hart |
| TX200SG | Tourex 1/8 (2) X200 completo cerchio giallo morbido |
| TX200MG | Tourex 1/8 (2) X200 vcompleto cerchio giallo medio |
| TX200HG | Tourex 1/8 (2) X200 completo cerchio giallo hart |
| TX300S | Tourex 1/8 (2) X300 con inserto spugna morbido |
| TX300M | Tourex 1/8 (2) X300 con inserto spugna medio |
| TX300H | Tourex 1/8 (2) X300 con inserto spugna hart |
| TX300SW | Tourex 1/8 (2) X300 completo cerchio bianco morbido |
| TX300MW | Tourex 1/8 (2) X300 completo cerchio bianco medio |
| TX300HW | Tourex 1/8 (2) X300 completo cerchio bianco hart |
| TX300SG | Tourex 1/8 (2) X300 completo cerchio giallo morbido |
| TX300MG | Tourex 1/8 (2) X300 completo cerchio giallo medio |
| TX300HG | Tourex 1/8 (2) X300 completo cerchio giallo hart |
| TX300SYN | Tourex 1/8 (2) X300 con inserto spugna SYNTRACK |
| TX400S | Tourex 1/8 (2) X400 con inserto spugna morbido |
| TX400M | Tourex 1/8 (2) X400 con inserto spugna medio |
| TX400H | Tourex 1/8 (2) X400 con inserto spugna hart |
| TX400SW | Tourex 1/8 (2) X400 completo cerchio bianco morbido |
| TX400MW | Tourex 1/8 (2) X400 completo cerchio bianco medio |
| TX400HW | Tourex 1/8 (2) X400 completo cerchio bianco hart |
| TX400SG | Tourex 1/8 (2) X400 completo cerchio giallo morbido |
| TX400MG | Tourex 1/8 (2) X400 completo cerchio giallo medio |
| TX400HG | Tourex 1/8 (2) X400 completo cerchio giallo hart |
| TX500S | Tourex 1/8 (2) X500 con inserto spugna morbido |
| TX500M | Tourex 1/8 (2) X500 con inserto spugna medio |
| TX500H | Tourex 1/8 (2) X500 con inserto spugna hart |
| TX500SW | Tourex 1/8 (2) X500 completo cerchio bianco morbido |
| TX500MW | Tourex 1/8 (2) X500 completo cerchio bianco medio |
| TX500HW | Tourex 1/8 (2) X500 completo cerchio bianco hart |
| TX500SG | Tourex 1/8 (2) X500 completo cerchio giallo morbido |
| TX500MG | Tourex 1/8 (2) X500 completo cerchio giallo medio |
| TX500HG | Tourex 1/8 (2) X500 completo cerchio giallo hart |
Fonte: robitronic.com




Lascia un commento