
Oggi pomeriggio sulla pista Yrcmcrc di Halifax nel Regno Unito si è conclusa la finale del Campionato Europeo EFRA 2013 1/8 Pista con la vittoria dell’olandese Jilles Groskamp del team Shepherd seguito da Kyle Branson (UK) in seconda posizione e Dario Balestri terzo. Fra gli italiani nelle prime dieci posizioni troviamo Daniele Ielasi ottavo e Lamberto Collari decimo.
Classifica Campionato Europeo EFRA 2013 1/8 Pista
1 2 Jilles Groskamp 175/45’6.70
2 5 Kyle Branson 175/45’7.47 +0.8
3 3 Dario Balestri 174/45’0.56 +9.2
4 1 Mark Green 174/45’6.14 +14.8
5 10 Adrian Bertin 173/45’0.07 -2L
6 4 Robin D’Hondt 173/45’8.64 -2L
7 9 Simon Kurzbuch 171/45’12.36 -4L
8 8 Daniele Ielasi 168/45’9.35c -7L
9 6 Oliver Mack 163/45’5.54c -12L
10 7 Lamberto Collari 155/45’14.64c -20









Lascia un commento