# Pilota Paese Numero di giri Giro Tempo Totale Miglior tempo Medio
1 Jernej Vuga (SI) 145 00:19.408 00:45:16.628 00:17.822 00:18.712
2 Walter Salemi ( ITA) 145 00:18.668 00:45:18.210 00:17.703 00:18.529
3 Andrea Cristiani ( ITA) 145 00:18.732 00:45:18.612 00:17.651 00:18.114
4 Daniele Ielasi ( ITA) 144 00:23.306 00:44:53.799 00:17.680 00:20.276
5 Dario Balestri ( ITA) 144 00:17.988 00:44:54.794 00:17.729 00:18.174
6 Michael Salven (DE) 142 00:19.237 00:45:15.307 00:17.882 00:18.592
7 Robert Pietsch (DE) 135 00:22.330 00:45:18.116 00:17.565 00:21.395
8 Andrea Pirani ( ITA) 134 00:18.409 00:45:03.198 00:17.680 00:18.319
9 Massimo Fantini ( ITA) 118 00:21.944 00:39:37.350 00:17.771 00:26.291
10 Oscar Cabezas (ES) 115 00:18.359 00:45:09.736 00:17.776 00:28.899
Che sfiga!!! C’erano 6 italiani fra i primi dieci ma nessuno e’ riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Certo avrebbero dovuto almeno concederci il premio di nazione numero uno dell’automodellismo!!!